Grupos de 01 a 29 vidas | Válido a partir de 12/08/2024 | Coparticipação Parcial | MEI
Idade | Uni Empresa Essencial C [E] | Uni Empresa Essencial C [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 87,98 | 140,77 |
19 a 23 | 105,35 | 168,55 |
24 a 28 | 120,97 | 193,55 |
29 a 33 | 132,95 | 212,72 |
34 a 38 | 146,13 | 233,81 |
39 a 43 | 178,02 | 284,82 |
44 a 48 | 231,06 | 369,70 |
49 a 53 | 300,03 | 480,06 |
54 a 58 | 365,78 | 585,24 |
59 ou + | 518,92 | 830,27 |
Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 12/08/2024 | Coparticipação Parcial | Não MEI
Idade | Uni Empresa Essencial C [E] | Uni Empresa Essencial C [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 87,98 | 140,77 |
19 a 23 | 105,35 | 168,55 |
24 a 28 | 120,97 | 193,55 |
29 a 33 | 132,95 | 212,72 |
34 a 38 | 146,13 | 233,81 |
39 a 43 | 178,02 | 284,82 |
44 a 48 | 231,06 | 369,70 |
49 a 53 | 300,03 | 480,06 |
54 a 58 | 365,78 | 585,24 |
59 ou + | 518,92 | 830,27 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 21/08/2023 | Coparticipação Parcial
Idade | Uni Empresa Essencial C [E] | Uni Empresa Essencial C [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 81,13 | 129,80 |
19 a 23 | 97,12 | 155,39 |
24 a 28 | 111,51 | 178,42 |
29 a 33 | 122,55 | 196,07 |
34 a 38 | 134,68 | 215,49 |
39 a 43 | 164,06 | 262,49 |
44 a 48 | 212,92 | 340,67 |
49 a 53 | 276,44 | 442,30 |
54 a 58 | 337,00 | 539,19 |
59 ou + | 487,04 | 764,86 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!