Idade | Uni Empresa Essencial [E] |
---|---|
00 a 18 | 75,20 |
19 a 23 | 90,04 |
24 a 28 | 103,39 |
29 a 33 | 113,63 |
34 a 38 | 124,90 |
39 a 43 | 152,15 |
44 a 48 | 197,49 |
49 a 53 | 256,44 |
54 a 58 | 312,63 |
59 ou + | 443,52 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 23/11/2021
Idade | Uni Empresa Essencial [E] |
---|---|
00 a 18 | 69,34 |
19 a 23 | 83,01 |
24 a 28 | 95,31 |
29 a 33 | 104,74 |
34 a 38 | 115,11 |
39 a 43 | 140,22 |
44 a 48 | 181,98 |
49 a 53 | 236,27 |
54 a 58 | 288,03 |
59 ou + | 408,58 |
Fale com a nossa central de vendas
(11)Â 2015-7167
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!