Familiar | Válido a partir de 21/08/2023 | Coparticipação Parcial
Idade | Uni 100 [E] | Uni 200 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 130,84 | 196,26 |
19 a 23 | 157,01 | 235,51 |
24 a 28 | 180,55 | 270,84 |
29 a 33 | 198,61 | 297,93 |
34 a 38 | 218,48 | 327,72 |
39 a 43 | 266,54 | 399,81 |
44 a 48 | 346,50 | 519,76 |
49 a 53 | 450,45 | 675,69 |
54 a 58 | 549,55 | 824,35 |
59 ou + | 780,35 | 1.170,56 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!