Idade | Executivo 100 [E] | Executivo 200 [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 114,77 | 172,16 |
19 a 23 | 137,73 | 206,59 |
24 a 28 | 158,38 | 237,58 |
29 a 33 | 174,22 | 261,34 |
34 a 38 | 191,65 | 287,47 |
39 a 43 | 233,81 | 350,71 |
44 a 48 | 303,95 | 455,93 |
49 a 53 | 395,13 | 592,71 |
54 a 58 | 482,06 | 723,11 |
59 ou + | 684,52 | 1.026,81 |
Fale com a nossa central de vendas
(11)Â 2015-7167
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!